Экспандерные головки тип S для тонкостенных и толстостенных труб с макс. толщиной стенки 2,5 мм.
Для медных, алюминиевых, стальных труб, а так же труб из нержавейки
Код | дюйм/мм | Cu* | Al* | Fe* | Inox* | А,мм |
11376 | 1” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 |
11358 | 1.1/8” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11332 | 1.1/4” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11335 | 1.3/8” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11362 | 1.5/8” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11364 | 2” | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 17,0 |
11346 | 2.1/8” | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 17,0 |
11348 | 2.1/2” | 2,5 | 2,5 | - | - | 17,0 |
11323 | 22 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 |
11325 | 25 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 18,5 |
11332 | 32 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11335 | 35 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11336 | 36 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11340 | 40 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11342 | 42 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11345 | 52 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11346 | 54 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 19,5 |
11348 | 64 | 2,5 | 2,5 | - | - | 19,5 |
11380 | 67 | 2,5 | 2,5 | - | - | 19,5 |
Бренд | ROTHENBERGER |
Отзывы
Сопутствующие товары
Похожие товары